red.diariocritico.com

Andalucía, la comunidad con más abortos en 2012 con 22.946

lunes 23 de diciembre de 2013, 16:07h
El número de abortos practicados en 2012 descendió en todas las comunidades respecto al año anterior y en el caso de Andalucía la disminución fue del 1,4 por ciento, al pasar de 23.281 abortos practicados en 2011 a los 22.946 del año siguiente.

Según el informe anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad remitido a las comunidades autónomas, en el conjunto de España el pasado año se registraron un total de 112.390 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supone un descenso del 5 % respecto a 2011.

Tras Navarra y La Rioja, los mayores descensos se registraron en Baleares (14,1 %), Melilla (12,8 %), Galicia (11,7 %), Castilla y León y Comunidad Valenciana (8,9 % en ambas), Murcia (8,5 %), Aragón (7,01 %), Cantabria (6,4 %), Extremadura (6,3 %) y País Vasco (5,4 %), todas ellas por encima de una bajada media del 5 %.

Los menores descensos se han producido en Asturias (1,3 %), Cataluña (3,1 %) y Canarias (3,8 %), en tanto que en Ceuta ha aumentado un 58,3 %.
En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad donde se practicaron mayor número de abortos el pasado año, con 22.946; seguida de Cataluña (20.788) y Madrid (20.134).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de abortos practicados en 2012 y en 2011, así como la diferencia porcentual entre ambos periodos:
.
CCAA 2012 2011 % 2012-2011
--------------------------------------------------------
Andalucía...  .. 22.946....... 23.281..... -1,4
Aragón ........  ...2.689 .........2.892..... -7,0
Asturias ......  ...2.750 .........2.713..... -1,3
Baleares.....  .. 3.065 ..........3.571.... -14,1
Canarias ...  ....5.994 ..........6.232..... -3,8
Cantabria..  .... 1.108 ..........1.185,,,,, -6,4
C-La Mancha.. 3.985 ..........4.192,,,,, -4,9
C. y León ........3.261 ..........3.582,,,,, -8,9
C. Valenciana. 9.640 ........10.589 ,,,,,-8,9
Cataluña....... 20.788 ,,,,,,,,21.474,,,,, -3,1
Extremadura ..1.551 ,,,,,,,,,,1.657 ,,,,,-6,3
Galicia............ 3.655,,,,,,,,,, 4.141,,,, -11,7
Madrid.......... 20.134 ,,,,,,,,20.702,,,,,, -2,7
Murcia............ 4.170,,,,,,,,,, 4.561,,,,,, -8,5
Navarra............. 260 ,,,,,,,,,,,,,844 ,,,,-69,1
País Vasco..... 3.913 ,,,,,,,,,,4.138..... -5,4
La Rioja .............293 ,,,,,,,,,,,,,495 ....-40,8
Ceuta ..................38 ,,,,,,,,,,,,,,,24...... 58,3
Melilla ................109,,,,,,,,,,,,, 125..... -12,8
No residentes. 2.041.......... 1.961....... 4,0
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
enviar a reddit

+
0 comentarios